* Preis wurde zuletzt am 27. Januar 2018 um 14:20 Uhr aktualisiert
| Typ | High Class |
| Marke | Recaro |
| Preis | über 200 € |
* Preis wurde zuletzt am 27. Januar 2018 um 11:20 Uhr aktualisiert
| Typ | Fahrgestell |
| Marke | Bergsteiger |
| Preis | über 200 € |
| Sitzkapazität | 1 |
| Artikelgewicht | 9 kg |
| Länge der Sitz-/Liegefläche | 75 cm |
| Sitzbreite | 35 cm |
| Schieberhöhe | 75 cm |
* Preis wurde zuletzt am 9. November 2017 um 15:14 Uhr aktualisiert
| Typ | Fahrgestell |
| Marke | My Junior+ |
| Preis | über 200 € |
| Sitzkapazität | 1 |
| Artikelgewicht | 25 Kg |
| Gestell+Babywanne | 14 kg |
| Gestell+Buggy | 14 kg |
* Preis wurde zuletzt am 12. Juli 2017 um 10:54 Uhr aktualisiert
| Typ | Fahrgestell |
| Marke | VIP |
| Preis | über 200 € |
| Sitzkapazität | 1 |
| Artikelgewicht | 13 kg |
| Zusammengefaltet | 100 x 62 x 45 cm |
| Aufgebaut | - |
* Preis wurde zuletzt am 9. November 2017 um 15:14 Uhr aktualisiert
| Typ | Fahrgestell |
| Marke | KinderKraft |
| Preis | über 200 € |
| Sitzkapazität | 1 |
| Artikelgewicht | 14 Kg |
| Art der Bereifung | Gum |
* Preis wurde zuletzt am 11. Juli 2017 um 2:53 Uhr aktualisiert
| Typ | Fahrgestell |
| Marke | Quinny |
| Preis | über 200 € |
| Sitzkapazität | 1 |
| Artikelgewicht | 13 Kg |
| Zusammengefaltet | 85 x 64 x 37 cm |
| Aufgebaut | 85 x 64 x 101,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 8. Juli 2017 um 10:33 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 9. November 2017 um 15:16 Uhr aktualisiert
| Typ | Fahrgestell |
| Marke | Quinny |
| Preis | über 200 € |
| Sitzkapazität | 1 |
| Artikelgewicht | 8 Kg |
| Zusammengefaltet | 70 x 25 x 29 cm |
| Aufgebaut | 81 x 61 x 104 cm |
* Preis wurde zuletzt am 11. Juli 2017 um 0:31 Uhr aktualisiert
| Typ | High Class |
| Marke | Recaro |
| Preis | über 200 € |
| Altersempfehlung | 0 - 15. Lebensmonat |
| Isofix-Befestigung | Ja |
| Gurtsystem | 5-Punkt Gurt |
| Eigenschaften | Hero Sicherheitssystem |
* Preis wurde zuletzt am 1. Juli 2017 um 21:20 Uhr aktualisiert